























| Preis per qm | € 16 |
|---|---|
| Nachbarschaft | Lofos Filaretou (Kallithea) |
| Zone | Wohngebiet |
| Zimmer | 1 |
| Stockwerk | 2. |
| Baujahr | 2003 |
| Jahr der Renovierung | 2018 |
| Heizanlage | Individuelle Heizung (Strom) |
| Energieklasse |
D
|
| Stockwerke | 1 |
| Küchen | 1 |
| Badezimmer | 1 |
| Zustand | Renoviert, Gestrichen, Möbliert |
| Art der Nutzung | Studentenunterkunft |
| Extra | neoklassisch, Luxus-Immobilie |